<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.easyguate.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:53:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.easyguate.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.easyguate.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Mensajes Guatemala</title>
			<link>http://www.easyguate.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1423&amp;Itemid=219</link>
			<description>Aucune traduction disponibleEnvia mensajes a los Celulares de Guatemala:Comcel (http://www2.tigo.com.gt/templates/pop_msn.html)(Tigo)Telefonica(Movistar) (http://www.corporativo.telefonica.com.gt/EnviarSMSGT/)Claro (http://mensajes.claro.com.gt/mensaje_claro.php)Visita tambien:www.mensajitosguatemala.com (http://www.mensajitosguatemala.com/)www.mensajesguatemala.com (http://www.mensajesguatemala.com/)</description>
			<category>Chapinlandia - Comunicate Con tu Familia</category>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:16:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenus</title>
			<link>http://www.easyguate.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=9</link>
			<description>Bienvenus sur le site  d'easyguate, pour nous votre visite est très importante. Dans notre site informatif vous trouverez une grande quantité d'informations en rapport avec le beau pays du Guatemala, prétendant l'orienter à trouver des données d'intérêt culturel, économique et surtout touristique</description>
			<category>Newsflashes - Newsflash</category>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 01:39:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Antigua Guatemala</title>
			<link>http://www.easyguate.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=329&amp;Itemid=201</link>
			<description>INFORMATION GÉNÉRALE DES COMMUNES : La tête du département de Sacatepéquez est la ville de l'Antigua Guatemala, fondée par don Pedro Alvarado et de Contreras, avec le nom Santiago des Chevaliers de l'Antigua Guatemala au Guatemala est uni à la capitale du pays par route asphaltée excellente, éloigné de  cette dernière à 45 kilomètres on arrive par voie terrestre, il peut être utilisé les services de transport extraurbano, louer une automobile ou voyager en taxi .le parcours commence dans la ville du Guatemala, on doit prendre Chaussée le Roosevelt (Route Nationale CA-1), laquelle est un tronçon de la Route Panaméricaine. En arrivant au kilomètre 29, dans le village  de San Lucas Sacatepéquez, on prend la voie droite et  on monte sur le pont. La route que nous avons devant nous conduit directement à la Ville Coloniale. En arrivant à l'entree de l'Antigua Guatemala, il faut immédiatement tourner à gauche. C'est  la 3ra. Rue Oriente ou calle de los carros. Cette rue est la principale. On avance cinq pates de maisons, jusqu'à la 4ª. Avenue ou Rue de l'Évêque Marroquín, là on croise a gauche et on arrive à la Place Majeure; laquelle peut être prise comme point de départ pour tout parcours dans la ville. Nous devons rappeler que la ville a été tracée dans le siècle XVI en carre, c'est pourquoi ses rues sont droites et orientées d'est en ouest et de nord à sud, ce qui rend plus facile son parcours .les monuments sont ouverte au public tous les jours de de 9:00 à 17:00 hrs. Et les musées le sont de mardi à dimanche de de 9:00 à 16:00 hrs. Les visites des ateliers artisanaux, des marchés  et villages voisins, peuvent être faites tous les jours. Colindancias Cette ville limite au nord avec les communes Jocotenango, Sumpango et San Bartolomé Milpas Incorporations ; a l'est avec San Bartolomé Milpas Incorporations, Sainte Lumineuse Milpas Incorporations, Magdalena Milpas Incorporations et Sainte María Jesus, al sud avec Sainte María Jesus et, a l' ouest avec Sainte Catalina Barahona, San Antonio Aguas Calientes et Vieille Ville, tous  ces villages sont du département de Sacatepéquez.. la vallée est entourée au nord par des collines de la manchas et Chandeleur, de la on a un panorama superbe de la ville, au sud  on voit le Volcan de l'agua, celui qui était appelé par les Hunahpu indigènes ; à l'est, le Manzanillo et de la Croix et à l'ouest sont les collines les volcans Acatenango et Fuego. Ces Élévations protègent la Vallée des vents et contribuent à ce que le climat n'ait pas de grandes variantes. Etimología Les historiens soutiennent que le mot Panchoy est d'origine Kaqchikel, qui signifie  Lagune Sèche , ou  Grande Lagune . La tradition indigène dit qu'il y a longtemps cette Vallée était un lac. Il existe des indices qui peuvent confirmer cette version, parce qu'en excavant, on ne trouve pas vestiges de d'anciens peuples, mais de l'eau à peu de profondeur. Cette circonstance fait en outre de la ville un lieu très humide. Population Sa population  est de 25.000 habitants approximativement dans la partie urbaine et de quelques 10.000 habitants dans les quatorze villages des voisins Situation Géographique Sa hauteur au-dessus du niveau de la mer est 1,530.27 de mètres et son extension territoriale est de 78 kilomètres carrés. 14º 33´ 24  Latitude 90º 44´ 02  Longueur Géologie : Roches sédimentaires du Quaternaire et Volcaniques de du Tertiaire et du Quaternaire. Climat Climat Prédominant, Tempéré Moyenne 18º 4º Maximale 22º 07º Minimale 14º 0º Humidité relative en époque d'hiver : 75% Religion Prédomine la religion catholique- chrétienne, laquelle a été héritée et a grandi  avec elle, et se sont celles-ci les causes pour lesquelles on trouve de nombreux temples, ermitages et chapelle dans la ville. Langue espagnole, et dans quelques peuples environnants Kaqchikel. Combinaison Typique Bien que la combinaison propre Santiago du Guatemala n'existe déjà pas, quelques Communautés immédiates conservent encore et élaborent sien. Les tissus traditionnels indigènes sont effectués par les femmes, qui utilisent pour leur confection des métiers à tisser ceinture ou palitos, avec une compliquée procédure trame et chaîne San Antonio Aguascalientes, un village a la sortie de la ville, est un centre de  tisseurs  où  on peut acquérir une grande variété de textiles et observer aussi son élaboration. les textiles propres de San Antonio sont d'une grande qualité et ils se caractérisent parce que le droit et l'envers  sont égaux ; on ne remarque pas les coutures Aussi  sont élaborées  toiles de coton (couvertures) avec des métiers à tisser comme à l'époque coloniale. Ces métiers à tisser sont maniés par des hommes et produisent des toiles comme ceux  tanateros  appelées ainsi parcequ'ils servent à faire  tanates  (paquets), coutume indigène qui est encore en vigueur. Ces toiles sont décorées avec des tableaux de riche couleurs. Division Départementale Dans sa juridiction municipale il y a 14 villages : San Felipe Jesus, El Hato, San Mateo Hautes Milpas ,Sainte Ines de la Montagne, Pulciano ,San Juan Gascón Santa Isabel de la Hongrie ,Sainte Ana San Cristóbal le bas San Cristóbal le Haut San Gaspar Vivar Sainte Catalina Bobadilla San Pedro les Potagers San Juan de l'Évêque San Bartolomé Becerra Aspects Économiques Les plus grandes rentrees d'argent que la ville reçoit proviennent du tourisme national et international, ainsi que de quelques activités agricoles, spécialement des plantations de café qui sont à leurs alentours. Le café de d'Antigua est un de ceux qui a 'un plus grand cours sur le marché international. Les artisanats traditionnels d'ici qui se fabriquent ' représentent aussi, grâce à leur qualité, de la beauté et de la variété, une source économique très importante. </description>
			<category>Ciudades (Departamentos) - Ciudades</category>
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 21:15:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tikal </title>
			<link>http://www.easyguate.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=673&amp;Itemid=197</link>
			<description>Tikal est le}a plus grande des anciennes villes mayas de la pÃ©riode classique. Elle est situÃ©e dans la rÃ©gion du PetÃ©n, au Guatemala. Tikal a Ã©tÃ© un des principaux centres culturels et dÃ©mographiques de la civilisation maya. La tombe du possible fondateur de la dynastie Yax Ehb'Xook date de ca. annÃ©e 60, bien que se voit des traces d occupation depuis ca. 600 adC selon les dÃ©couvertes en Monde Perdu, la partie plus ancienne que la ville Tikal A prospÃ©rÃ© principalement pendant la pÃ©riode classique maya, approximativement de 200 Ã  Ã  850, aprÃ¨s laquelle on n'a pas construit de monuments plus grandes, quelques palais de l'Ã©lite ont Ã©tÃ© brÃ»lÃ©s, et la population a progressivement Ã©tÃ©dÃ©composÃ© jusqu'Ã  ce que l'emplacement ait Ã©tÃ© abandonnÃ© Ã  la fin du siÃ¨cle X. Le derniÃ¨r monument date  de 899</description>
			<category>Lugares de Interes - PetÃ©n</category>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:32:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
